訪問型産後ケア
詳細
実施施設
| 施設名 | 住所 | TEL |
|---|---|---|
| 浦安市 母子保健課 | 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階) | 047-381-9058 |
予約枠一覧
浦安市 母子保健課
- 【住所】 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
- 【TEL】047-381-9058
| 実施日\時間帯 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 2026年6月5日 | - | - |
| 2026年6月8日 | - | - |
| 2026年6月9日 | - | - |
| 2026年6月10日 | - | - |
| 2026年6月11日 | - | - |
| 2026年6月12日 | - | - |
| 2026年6月15日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月16日 | ☓ | ○ |
| 2026年6月17日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月18日 | ☓ | ○ |
| 2026年6月19日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月22日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月23日 | ☓ | ○ |
| 2026年6月24日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月25日 | ☓ | ○ |
| 2026年6月26日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月29日 | ○ | ☓ |
| 2026年6月30日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月2日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月3日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月6日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月7日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月8日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月9日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月10日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月13日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月14日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月15日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月16日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月17日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月21日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月22日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月23日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月28日 | ○ | ☓ |
| 2026年7月29日 | ☓ | ○ |
| 2026年7月30日 | ○ | ☓ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外