訪問型産後ケア
詳細
実施施設
| 施設名 | 住所 | TEL |
|---|---|---|
| 浦安市 母子保健課 | 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階) | 047-381-9058 |
予約枠一覧
浦安市 母子保健課
- 【住所】 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
- 【TEL】047-381-9058
| 実施日\時間帯 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 2026年3月13日 | - | - |
| 2026年3月16日 | - | - |
| 2026年3月17日 | - | - |
| 2026年3月18日 | - | - |
| 2026年3月19日 | - | - |
| 2026年3月23日 | ○ | ☓ |
| 2026年3月24日 | ☓ | ☓ |
| 2026年3月25日 | ○ | ☓ |
| 2026年3月26日 | ○ | ☓ |
| 2026年3月27日 | ☓ | ○ |
| 2026年3月30日 | ○ | ☓ |
| 2026年3月31日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月1日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月2日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月3日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月6日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月7日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月8日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月9日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月10日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月13日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月14日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月15日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月16日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月17日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月20日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月21日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月22日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月23日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月24日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月27日 | ○ | ☓ |
| 2026年4月28日 | ☓ | ○ |
| 2026年4月30日 | ○ | ☓ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外